中国敦煌石窟保护研究基金会2018年资助的公益项目 | |||
序号 | 项 目 | 金 额(元) | 备 注 |
1 | 资助敦煌研究院《平山郁夫的丝路世界——平山郁夫丝绸之路美术馆文物展》 | 1,000,020.00 | 中国民生银行捐款 |
2 | 资助敦煌研究院“莫高窟窟区环境卫生改善项目” | 136,010.00 | 香港敦煌之友捐款 |
3 | 资助敦煌研究院《敦煌藏经洞出土文献与文献研究目录数据库项目》 | 300,020.00 | 曾宪章先生捐款 |
4 | 资助中国敦煌吐鲁番学会《敦煌吐鲁番研究》第十八卷出版 | 50,010.00 | |
5 | 资助甘肃省敦煌学学会“玉门、玉门关与丝绸之路历史文化研讨会”论文集出版 | 50,010.00 | |
6 | 2017年度“敦煌奖学金” | 31,355.00 | 香港敦煌之友捐款 |
7 | 资助敦煌研究院“榆林窟第25窟保护项目” | 300,025.00 | 徐建新先生捐款 |
8 | 资助孔令梅副研究员赴法国国家科学院学习 | 35,010.00 | 启新人才培养专项基金 |
9 | 捐赠阿富汗国家博物馆 | 95,040.00 | 启新人才培养专项基金 |
10 | 捐赠阿富汗巴米扬大学 | 95,040.00 | 启新人才培养专项基金 |
11 | 资助敦煌研究院“阿富汗文化遗产考察” | 302,820.00 | 中国民生银行捐款 |
12 | 资助敦煌研究院“印度文化遗产考察” | 218,908.34 | 香港敦煌之友捐款 |
13 | 资助敦煌研究院“敦煌石窟壁画数字化” | 645,020.00 | 香港敦煌之友捐款 |
14 | “敦煌壁画艺术精品高校公益巡展” | 41,892.20 | 赵辉、李丹、赵思程捐款 |
15 | “敦煌壁画艺术精品高校公益巡展”(国家艺术基金) | 254,740.00 | 国家艺术基金资助 |
16 | 《丝路瑰宝•敦煌壁画艺术精品展》(德国) | 604,764.09 | |
17 | 资助孙志军副研究员赴巴基斯坦文化遗址考察 | 36,258.00 | 香港敦煌之友捐款 |
18 | 资助敦煌研究院“中亚(塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦)文化遗产考察” | 252,995.89 | 中国民生银行捐款 |
19 | “敦煌文化守望者”项目及“敦煌壁画艺术精品高校公益巡展走进上海高校”项目 | 19,887.50 | |
20 | 资助清华大学美术学院《新疆石窟艺术》(常书鸿著)出版 | 50,010.00 | |
21 | 资助《莫高窟颗粒物浓度监测项目》 | 179,205.00 | |
合 计 | 4,699,041.02 | ||
中国石窟保护研究基金会2018年度资助的公益活动
作者:文案编辑
发布日期:2019-03-14
浏览次数:10581
来源:中国敦煌石窟保护研究基金会